digraph board {
	rankdir=TB
	colorscheme=x11
	labelloc="t"
	label="Hauppauge WinTV USB2 FM (PAL)
 driver:cx231xx, bus: usb-0000:00:14.0-4.4
"
	intf_devnode_11 [label="intf_devnode_11\nvideo\n/dev/video0", shape=box, style=filled, fillcolor=yellow]
	intf_devnode_15 [label="intf_devnode_15\nvbi\n/dev/vbi0", shape=box, style=filled, fillcolor=yellow]
	entity_1 [label="{{<pad_2> 0} | entity_1\nATV decoder\ncx25840 5-0044 | {<pad_3> 1 | <pad_4> 2}}", shape=Mrecord, style=filled, fillcolor=lightblue]
	entity_5 [label="{{<pad_6> 0} | entity_5\ntuner\nNXP TDA18271HD | {<pad_7> 1 | <pad_8> 2}}", shape=Mrecord, style=filled, fillcolor=lightblue]
	entity_9 [label="{{<pad_10> 0} | entity_9\nV4L I/O\ncx231xx #0 video}", shape=Mrecord, style=filled, fillcolor=aquamarine]
	entity_13 [label="{{<pad_14> 0} | entity_13\nVBI I/O\ncx231xx #0 vbi}", shape=Mrecord, style=filled, fillcolor=aquamarine]
	entity_17 [label="{entity_17\nRF connector\nTelevision | {<pad_18> 0}}", shape=Mrecord, style=filled, fillcolor=cadetblue]
	entity_19 [label="{entity_19\nComposite connector\nComposite1 | {<pad_20> 0}}", shape=Mrecord, style=filled, fillcolor=cadetblue]
	entity_21 [label="{entity_21\nS-Video connector\nS-Video | {<pad_22> 0}}", shape=Mrecord, style=filled, fillcolor=cadetblue]
	intf_devnode_11 -> entity_9 [dir="none" color="orange"]
	intf_devnode_15 -> entity_13 [dir="none" color="orange"]
	entity_5:pad_7 -> entity_1:pad_2 [color=blue]
	entity_1:pad_3 -> entity_9:pad_10 [color=blue]
	entity_1:pad_4 -> entity_13:pad_14 [color=blue]
	entity_17:pad_18 -> entity_5:pad_6 [color=blue]
	entity_19:pad_20 -> entity_1:pad_2 [color=blue style="dashed"]
	entity_21:pad_22 -> entity_1:pad_2 [color=blue style="dashed"]
}
