]> www.infradead.org Git - users/mchehab/andors-trail.git/commitdiff
Applied item categorization to translated resource files.
authorOskar Wiksten <oskar.wiksten@gmail.com>
Sat, 9 Jun 2012 13:23:23 +0000 (15:23 +0200)
committerOskar Wiksten <oskar.wiksten@gmail.com>
Sun, 7 Oct 2012 14:10:27 +0000 (16:10 +0200)
AndorsTrail/res/values-de/content_itemlist.xml
AndorsTrail/res/values-fr/content_itemlist.xml
AndorsTrail/res/values-it/content_itemlist.xml
AndorsTrail/res/values-ru/content_itemlist.xml

index 0c6ad9f0e1303300893daf7f957274fc72b2057f..12ee0bfd749f027b8dfb5485205864caff26a44e 100644 (file)
 <resources>
        <string name="itemlist_money">
 [id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
-{gold|items_misc:10|Goldmünzen|30||1|1|||||||||||||||||||||||||||||||||};
+{gold|items_misc:10|Goldmünzen|money||1|1|||||||||||||||||||||||||||||||||};
        </string>
        
        <string name="itemlist_weapons">
 [id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
-{club1|items_weapons:42|Holzknüppel|0|||7|1||||5|10|||0|1|||||||||||||||||||||||};
-{club3|items_weapons:44|Eisenknüppel|0|||253|1||||6|5|||2|7|||||||||||||||||||||||};
-{ironsword0|items_weapons:0|Plumpes Eisenschwert|0|||12|1||||5|10|||0|1|||||||||||||||||||||||};
-{hammer0|items_weapons:45|Eisenhammer|0|||12|1||||5|10|||0|1|||||||||||||||||||||||};
-{hammer1|items_weapons:45|Riesenhammer|0|||121|1||||10|5|||4|7|||||||||||||||||||||||};
-{dagger0|items_weapons:14|Eisendolch|0|||12|1||||5|10|||0|1|||||||||||||||||||||||};
-{dagger1|items_weapons:14|Scharfer Eisendolch|0|||53|1||||4|20|||1|2|||||||||||||||||||||||};
-{dagger2|items_weapons:14|Guter Eisendolch|0|||70|1||||4|25|||1|2|||||||||||||||||||||||};
-{shortsword1|items_weapons:15|Eisenkurzschwert|0|||78|1||||4|15|||1|2|||||||||||||||||||||||};
-{ironsword1|items_weapons:0|Eisenschwert|0|||78|1||||5|10|||1|3|||||||||||||||||||||||};
-{ironsword2|items_weapons:1|Eisenlangschwert|0|||121|1||||5|10|||1|4|||||||||||||||||||||||};
-{broadsword1|items_weapons:5|Eisenbreitschwert|0|||251|1||||7|2|||1|10|||||||||||||||||||||||};
-{broadsword2|items_weapons:6|Stahlbreitschwert|0|||582|1||||6|15|||3|10|||||||||||||||||||||||};
-{steelsword1|items_weapons:7|Stahlschwert|0|||874|1||||4|24|||3|7|||||||||||||||||||||||};
-{axe1|items_weapons:56|Holzfälleraxt|0|||24|1||||5|5|||1|3|||||||||||||||||||||||};
-{axe2|items_weapons:56|Eisenaxt|0|||312|1||||6|5|||2|5|||||||||||||||||||||||};
-{quickdagger1|items_weapons:14|Schnellstoßdolch|0|4||512|1||||3|20|||0|0|-20||||||||||||||||||||||};
+{club1|items_weapons:42|Holzknüppel|club|||7|1||||5|10|||0|1|||||||||||||||||||||||};
+{club3|items_weapons:44|Eisenknüppel|mace|||253|1||||6|5|||2|7|||||||||||||||||||||||};
+{ironsword0|items_weapons:0|Plumpes Eisenschwert|lsword|||12|1||||5|10|||0|1|||||||||||||||||||||||};
+{hammer0|items_weapons:45|Eisenhammer|hammer|||12|1||||5|10|||0|1|||||||||||||||||||||||};
+{hammer1|items_weapons:45|Riesenhammer|hammer2h|||121|1||||10|5|||4|7|||||||||||||||||||||||};
+{dagger0|items_weapons:14|Eisendolch|dagger|||12|1||||5|10|||0|1|||||||||||||||||||||||};
+{dagger1|items_weapons:14|Scharfer Eisendolch|dagger|||53|1||||4|20|||1|2|||||||||||||||||||||||};
+{dagger2|items_weapons:14|Guter Eisendolch|dagger|||70|1||||4|25|||1|2|||||||||||||||||||||||};
+{shortsword1|items_weapons:15|Eisenkurzschwert|ssword|||78|1||||4|15|||1|2|||||||||||||||||||||||};
+{ironsword1|items_weapons:0|Eisenschwert|lsword|||78|1||||5|10|||1|3|||||||||||||||||||||||};
+{ironsword2|items_weapons:1|Eisenlangschwert|lsword|||121|1||||5|10|||1|4|||||||||||||||||||||||};
+{broadsword1|items_weapons:5|Eisenbreitschwert|bsword|||251|1||||7|2|||1|10|||||||||||||||||||||||};
+{broadsword2|items_weapons:6|Stahlbreitschwert|bsword|||582|1||||6|15|||3|10|||||||||||||||||||||||};
+{steelsword1|items_weapons:7|Stahlschwert|lsword|||874|1||||4|24|||3|7|||||||||||||||||||||||};
+{axe1|items_weapons:56|Holzfälleraxt|axe|||24|1||||5|5|||1|3|||||||||||||||||||||||};
+{axe2|items_weapons:56|Eisenaxt|axe|||312|1||||6|5|||2|5|||||||||||||||||||||||};
+{quickdagger1|items_weapons:14|Schnellstoßdolch|dagger|4||512|1||||3|20|||0|0|-20||||||||||||||||||||||};
        </string>
 
        <string name="itemlist_rings">
 [id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
-{ring_dmg1|items_jewelry:0|Angriffsring +1|7|||215|1||||||||1|1|||||||||||||||||||||||};
-{ring_dmg2|items_jewelry:1|Angriffsring +2|7|||398|1||||||||2|2|||||||||||||||||||||||};
-{ring_dmg5|items_jewelry:2|Angriffsring +5|7|4||2014|1||||||||5|5|||||||||||||||||||||||};
-{ring_dmg6|items_jewelry:3|Angriffsring +6|7|4||3186|1||||||||6|6|||||||||||||||||||||||};
-{ring_block1|items_jewelry:0|Geringer Schutzring|7|4||1239|1||||||||||10||||||||||||||||||||||};
-{ring_block2|items_jewelry:0|Polierter Schutzring|7|4||3866|1||||||||||15||||||||||||||||||||||};
-{ring_atkch1|items_jewelry:0|Ring der Treffsicherheit|7|||215|1|||||15|||||||||||||||||||||||||||};
-{ring1|items_jewelry:0|Einfacher Ring|7||1|13|1||||||||0|1|||||||||||||||||||||||};
-{ring2|items_jewelry:0|Polierter Ring|7||1|21|1||||||||||1||||||||||||||||||||||};
-{ring_jinxed1|items_jewelry:2|Verfluchter Ring des Widerstands|7|||229|1||||||||||-9|1|||||||||||||||||||||};
+{ring_dmg1|items_jewelry:0|Angriffsring +1|ring|||215|1||||||||1|1|||||||||||||||||||||||};
+{ring_dmg2|items_jewelry:1|Angriffsring +2|ring|||398|1||||||||2|2|||||||||||||||||||||||};
+{ring_dmg5|items_jewelry:2|Angriffsring +5|ring|4||2014|1||||||||5|5|||||||||||||||||||||||};
+{ring_dmg6|items_jewelry:3|Angriffsring +6|ring|4||3186|1||||||||6|6|||||||||||||||||||||||};
+{ring_block1|items_jewelry:0|Geringer Schutzring|ring|4||1239|1||||||||||10||||||||||||||||||||||};
+{ring_block2|items_jewelry:0|Polierter Schutzring|ring|4||3866|1||||||||||15||||||||||||||||||||||};
+{ring_atkch1|items_jewelry:0|Ring der Treffsicherheit|ring|||215|1|||||15|||||||||||||||||||||||||||};
+{ring1|items_jewelry:0|Einfacher Ring|ring||1|13|1||||||||0|1|||||||||||||||||||||||};
+{ring2|items_jewelry:0|Polierter Ring|ring||1|21|1||||||||||1||||||||||||||||||||||};
+{ring_jinxed1|items_jewelry:2|Verfluchter Ring des Widerstands|ring|||229|1||||||||||-9|1|||||||||||||||||||||};
        </string>
 
        <string name="itemlist_necklaces">
 [id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
-{jewel_fallhaven|items_jewelry:6|Juwel von Fallhaven|6|4||3125|1||||-1||||||||||||||||||||||||||||};
-{necklace_shield1|items_jewelry:7|Halskette des Beschützers|6|4||935|1||||||||||9||||||||||||||||||||||};
-{necklace_shield2|items_jewelry:7|Schützende Halskette|6|4||1255|1||||||||||12||||||||||||||||||||||};
+{jewel_fallhaven|items_jewelry:6|Juwel von Fallhaven|neck|4||3125|1||||-1||||||||||||||||||||||||||||};
+{necklace_shield1|items_jewelry:7|Halskette des Beschützers|neck|4||935|1||||||||||9||||||||||||||||||||||};
+{necklace_shield2|items_jewelry:7|Schützende Halskette|neck|4||1255|1||||||||||12||||||||||||||||||||||};
        </string>
        
 <string name="itemlist_armour">
 [id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
-{shirt1|items_armours:14|Stoffhemd|3|||16|1||||||||||2||||||||||||||||||||||};
-{shirt2|items_armours:14|Feines Hemd|3|||72|1||||||||||5||||||||||||||||||||||};
-{shirt_dmgresist|items_armours:15|Gehärtetes Lederhemd|3|4||1633|1||||||||||5|1|||||||||||||||||||||};
-{armor1|items_armours:15|Lederrüstung|3|||464|1||||||||||8||||||||||||||||||||||};
-{armor2|items_armours:15|Gute Lederrüstung|3|||624|1||||||||||9||||||||||||||||||||||};
-{armor3|items_armours:16|Gehärtete Lederrüstung|3|||2407|1||||||||||13||||||||||||||||||||||};
-{armor4|items_armours:16|Gute Hartlederrüstung|3|||3866|1||||||||||15||||||||||||||||||||||};
-{hat1|items_armours:21|Grüner Hut|2|||13|1||||||||||1||||||||||||||||||||||};
-{hat2|items_armours:21|Feiner grüner Hut|2|||25|1||||||||||2||||||||||||||||||||||};
-{hat3|items_armours:24|Plumpe Lederkappe|2|||72|1||||||||||5||||||||||||||||||||||};
-{hat4|items_armours:24|Lederkappe|2|||146|1||||||||||6||||||||||||||||||||||};
-{gloves1|items_armours:35|Lederhandschuhe|4|||23|1||||||||||3||||||||||||||||||||||};
-{gloves2|items_armours:35|Feine Lederhandschuhe|4|||38|1||||||||||4||||||||||||||||||||||};
-{gloves3|items_armours:36|Schlangenlederhandschuhe|4|||72|1||||||||||5||||||||||||||||||||||};
-{gloves4|items_armours:36|Feine Schlangenlederhandschuhe|4|||146|1||||||||||6||||||||||||||||||||||};
-{shield1|items_armours:0|Faustschild aus Holz|1|||72|1|||||-2|||||5||||||||||||||||||||||};
-{shield3|items_armours:1|Faustschild aus Hartholz|1|||226|1|||||-5|||||7||||||||||||||||||||||};
-{shield4|items_armours:2|Plumpes Holzschild|1|||464|1|||||-5|||||8||||||||||||||||||||||};
-{shield5|items_armours:2|Gutes Holzschild|1|||624|1|||||-4|||||9||||||||||||||||||||||};
-{boots1|items_armours:28|Lederstiefel|5|||23|1||||||||||3||||||||||||||||||||||};
-{boots2|items_armours:28|Gute Lederstiefel|5|||38|1||||||||||4||||||||||||||||||||||};
-{boots3|items_armours:29|Schlangenlederstiefel|5|||146|1||||||||||6||||||||||||||||||||||};
-{boots5|items_armours:30|Panzerstiefel|5|||226|1||||||||||7||||||||||||||||||||||};
-{gloves_attack1|items_armours:35|Handschuhe des Blitzangriffs|4|||150|1|||||15|||||-9||||||||||||||||||||||};
-{gloves_attack2|items_armours:35|Feine Handschuhe des Blitzangriffs|4|||221|1|||||17|||||-9||||||||||||||||||||||};
+{shirt1|items_armours:14|Stoffhemd|bdy_clth|||16|1||||||||||2||||||||||||||||||||||};
+{shirt2|items_armours:14|Feines Hemd|bdy_clth|||72|1||||||||||5||||||||||||||||||||||};
+{shirt_dmgresist|items_armours:15|Gehärtetes Lederhemd|bdy_lthr|4||1633|1||||||||||5|1|||||||||||||||||||||};
+{armor1|items_armours:15|Lederrüstung|bdy_lthr|||464|1||||||||||8||||||||||||||||||||||};
+{armor2|items_armours:15|Gute Lederrüstung|bdy_lthr|||624|1||||||||||9||||||||||||||||||||||};
+{armor3|items_armours:16|Gehärtete Lederrüstung|bdy_lthr|||2407|1||||||||||13||||||||||||||||||||||};
+{armor4|items_armours:16|Gute Hartlederrüstung|bdy_lthr|||3866|1||||||||||15||||||||||||||||||||||};
+{hat1|items_armours:21|Grüner Hut|hd_cloth|||13|1||||||||||1||||||||||||||||||||||};
+{hat2|items_armours:21|Feiner grüner Hut|hd_cloth|||25|1||||||||||2||||||||||||||||||||||};
+{hat3|items_armours:24|Plumpe Lederkappe|hd_lthr|||72|1||||||||||5||||||||||||||||||||||};
+{hat4|items_armours:24|Lederkappe|hd_lthr|||146|1||||||||||6||||||||||||||||||||||};
+{gloves1|items_armours:35|Lederhandschuhe|hnd_lthr|||23|1||||||||||3||||||||||||||||||||||};
+{gloves2|items_armours:35|Feine Lederhandschuhe|hnd_lthr|||38|1||||||||||4||||||||||||||||||||||};
+{gloves3|items_armours:36|Schlangenlederhandschuhe|hnd_cloth|||72|1||||||||||5||||||||||||||||||||||};
+{gloves4|items_armours:36|Feine Schlangenlederhandschuhe|hnd_cloth|||146|1||||||||||6||||||||||||||||||||||};
+{shield1|items_armours:0|Faustschild aus Holz|buckler|||72|1|||||-2|||||5||||||||||||||||||||||};
+{shield3|items_armours:1|Faustschild aus Hartholz|buckler|||226|1|||||-5|||||7||||||||||||||||||||||};
+{shield4|items_armours:2|Plumpes Holzschild|shld_wd_li|||464|1|||||-5|||||8||||||||||||||||||||||};
+{shield5|items_armours:2|Gutes Holzschild|shld_wd_li|||624|1|||||-4|||||9||||||||||||||||||||||};
+{boots1|items_armours:28|Lederstiefel|feet_lthr|||23|1||||||||||3||||||||||||||||||||||};
+{boots2|items_armours:28|Gute Lederstiefel|feet_lthr|||38|1||||||||||4||||||||||||||||||||||};
+{boots3|items_armours:29|Schlangenlederstiefel|feet_lthr|||146|1||||||||||6||||||||||||||||||||||};
+{boots5|items_armours:30|Panzerstiefel|feet_mtl_li|||226|1||||||||||7||||||||||||||||||||||};
+{gloves_attack1|items_armours:35|Handschuhe des Blitzangriffs|hnd_lthr|||150|1|||||15|||||-9||||||||||||||||||||||};
+{gloves_attack2|items_armours:35|Feine Handschuhe des Blitzangriffs|hnd_lthr|||221|1|||||17|||||-9||||||||||||||||||||||};
        </string>
        
 <string name="itemlist_food">
 [id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
-{apple_green|items_consumables:2|Grüner Apfel|21|||9||||||||||||||1|4|4|||||||||||||||||};
-{apple_red|items_consumables:3|Roter Apfel|21|||15||||||||||||||1|6|6|||||||||||||||||};
-{meat|items_consumables:25|Fleisch|21||1|29||||||||||||||1|12|12|||||||||||||||||};
-{meat_cooked|items_consumables:27|Braten|21||1|78||||||||||||||1|21|21|||||||||||||||||};
-{strawberry|items_consumables:8|Erdbeere|21|||1||||||||||||||1|1|1|||||||||||||||||};
-{carrot|items_consumables:15|Karotte|21|||9||||||||||||||1|4|4|||||||||||||||||};
-{bread|items_consumables:21|Brot|21||1|6||||||||||||||1|5|5|||||||||||||||||};
-{mushroom|items_consumables:19|Pilz|21|||1||||||||||||||1|1|1|||||||||||||||||};
-{pear|items_consumables:9|Birne|21|||9||||||||||||||1|4|4|||||||||||||||||};
-{eggs|items_consumables:20|Eier|21|||8||||||||||||||1|3|3|||||||||||||||||};
-{radish|items_consumables:14|Rettich|21|||5||||||||||||||1|2|2|||||||||||||||||};
+{apple_green|items_consumables:2|Grüner Apfel|food|||9||||||||||||||1|4|4|||||||||||||||||};
+{apple_red|items_consumables:3|Roter Apfel|food|||15||||||||||||||1|6|6|||||||||||||||||};
+{meat|items_consumables:25|Fleisch|animal_e||1|29||||||||||||||1|12|12|||||||||||||||||};
+{meat_cooked|items_consumables:27|Braten|food||1|78||||||||||||||1|21|21|||||||||||||||||};
+{strawberry|items_consumables:8|Erdbeere|food|||1||||||||||||||1|1|1|||||||||||||||||};
+{carrot|items_consumables:15|Karotte|food|||9||||||||||||||1|4|4|||||||||||||||||};
+{bread|items_consumables:21|Brot|food||1|6||||||||||||||1|5|5|||||||||||||||||};
+{mushroom|items_consumables:19|Pilz|food|||1||||||||||||||1|1|1|||||||||||||||||};
+{pear|items_consumables:9|Birne|food|||9||||||||||||||1|4|4|||||||||||||||||};
+{eggs|items_consumables:20|Eier|food|||8||||||||||||||1|3|3|||||||||||||||||};
+{radish|items_consumables:14|Rettich|food|||5||||||||||||||1|2|2|||||||||||||||||};
        </string>
 
        <string name="itemlist_potions">
 [id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
-{vial_empty1|items_consumables:56|Leeres Glasröhrchen|31||1|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
-{vial_empty2|items_consumables:57|Leere Ampulle|31||1|4|||||||||||||||||||||||||||||||||};
-{vial_empty3|items_consumables:59|Leeres Fläschchen|31||1|6|||||||||||||||||||||||||||||||||};
-{vial_empty4|items_consumables:58|Leere Flasche|31||1|11|||||||||||||||||||||||||||||||||};
-{health_minor|items_consumables:35|Kleine Ampulle der Gesundheit|20||1|5||||||||||||||1|5|5|||||||||||||||||};
-{health_minor2|items_consumables:35|Kleiner Trank der Gesundheit|20|||18||||||||||||||1|5|5|||||||||||||||||};
-{health|items_consumables:49|Trank der Gesundheit|20|||40||||||||||||||1|10|10|||||||||||||||||};
-{health_major|items_consumables:28|Große Flasche der Gesundheit|20||1|210||||||||||||||1|40|40|||||||||||||||||};
-{health_major2|items_consumables:28|Großer Trank der Gesundheit|20|||280||||||||||||||1|40|40|||||||||||||||||};
-{mead|items_consumables:51|Met|20|||15||||||||||||||1|1|1|||||||||||||||||};
-{milk|items_consumables:55|Milch|20|||21||||||||||||||1|2|2|||||||||||||||||};
-{bonemeal_potion|items_consumables:34|Knochenmehltrank|20||1|45||||||||||||||1|40|40|||||||||||||||||};
+{vial_empty1|items_consumables:56|Leeres Glasröhrchen|flask||1|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
+{vial_empty2|items_consumables:57|Leere Ampulle|flask||1|4|||||||||||||||||||||||||||||||||};
+{vial_empty3|items_consumables:59|Leeres Fläschchen|flask||1|6|||||||||||||||||||||||||||||||||};
+{vial_empty4|items_consumables:58|Leere Flasche|flask||1|11|||||||||||||||||||||||||||||||||};
+{health_minor|items_consumables:35|Kleine Ampulle der Gesundheit|pot||1|5||||||||||||||1|5|5|||||||||||||||||};
+{health_minor2|items_consumables:35|Kleiner Trank der Gesundheit|pot|||18||||||||||||||1|5|5|||||||||||||||||};
+{health|items_consumables:49|Trank der Gesundheit|pot|||40||||||||||||||1|10|10|||||||||||||||||};
+{health_major|items_consumables:28|Große Flasche der Gesundheit|pot||1|210||||||||||||||1|40|40|||||||||||||||||};
+{health_major2|items_consumables:28|Großer Trank der Gesundheit|pot|||280||||||||||||||1|40|40|||||||||||||||||};
+{mead|items_consumables:51|Met|pot|||15||||||||||||||1|1|1|||||||||||||||||};
+{milk|items_consumables:55|Milch|pot|||21||||||||||||||1|2|2|||||||||||||||||};
+{bonemeal_potion|items_consumables:34|Knochenmehltrank|pot||1|45||||||||||||||1|40|40|||||||||||||||||};
        </string>
        
        <string name="itemlist_animal">
 [id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
-{hair|items_misc:48|Tierhaar|31||1|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
-{insectwing|items_misc:52|Insektenflügel|31||1|3|||||||||||||||||||||||||||||||||};
-{bone|items_misc:44|Knochen|31||1|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
-{claws|items_misc:47|Klauen|31||1|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
-{shell|items_misc:54|Insektenpanzer|31||1|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
-{gland|actorconditions_1:60|Giftdrüse|31||1|15|||||||||||||||||||||||||||||||||};
-{rat_tail|items_misc:38|Rattenschwanz|31||1|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
+{hair|items_misc:48|Tierhaar|animal||1|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
+{insectwing|items_misc:52|Insektenflügel|animal||1|3|||||||||||||||||||||||||||||||||};
+{bone|items_misc:44|Knochen|animal||1|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
+{claws|items_misc:47|Klauen|animal||1|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
+{shell|items_misc:54|Insektenpanzer|animal||1|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
+{gland|actorconditions_1:60|Giftdrüse|animal||1|15|||||||||||||||||||||||||||||||||};
+{rat_tail|items_misc:38|Rattenschwanz|animal||1|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
        </string>
 
 <!--
        <string name="itemlist_pre0610_unused">
 [id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
-{eye|items_misc:45|Auge|31||1|6|||||||||||||||||||||||||||||||||};
-{bat_wing|items_misc:46|Fledermausflügel|31||1|2|||||||||||||||||||||||||||||||||};
-{feather|items_misc:16|Feder|31||1|6|||||||||||||||||||||||||||||||||};
-{red_feather|items_misc:15|Rote Feder|31||1|11|||||||||||||||||||||||||||||||||};
-{clay|actorconditions_1:9|Lehmklumpen|31||1|1|||||||||||||||||||||||||||||||||};
-{gem6|items_misc:4|Schimmernder Edelstein|31||1|26|||||||||||||||||||||||||||||||||};
