]> www.infradead.org Git - users/mchehab/andors-trail.git/commitdiff
Added item category "drink" and "rapier" (thanks sdevaney!). Recategorized some items.
authorOskar Wiksten <oskar.wiksten@gmail.com>
Fri, 14 Sep 2012 18:30:55 +0000 (20:30 +0200)
committerOskar Wiksten <oskar.wiksten@gmail.com>
Sun, 7 Oct 2012 14:10:39 +0000 (16:10 +0200)
AndorsTrail/res/values-de/content_itemlist.xml
AndorsTrail/res/values-fr/content_itemlist.xml
AndorsTrail/res/values-it/content_itemlist.xml
AndorsTrail/res/values-ru/content_itemlist.xml
AndorsTrail/res/values/content_itemcategories.xml
AndorsTrail/res/values/content_itemlist.xml
AndorsTrailEdit/AndorsTrailTranslations.js

index a2efa638c3b0edfcd2e80434c0d155276a8e3101..d0fb2c6f725573f4061d4e36a3aca9121e3107a2 100644 (file)
@@ -72,7 +72,7 @@
 {boots1|items_armours:28|Lederstiefel|feet_lthr|||23|1||||||||||3||||||||||||||||||||||};
 {boots2|items_armours:28|Gute Lederstiefel|feet_lthr|||38|1||||||||||4||||||||||||||||||||||};
 {boots3|items_armours:29|Schlangenlederstiefel|feet_lthr|||146|1||||||||||6||||||||||||||||||||||};
-{boots5|items_armours:30|Panzerstiefel|feet_mtl_li|||226|1||||||||||7||||||||||||||||||||||};
+{boots5|items_armours:30|Panzerstiefel|feet_mtl_hv|||226|1||||||||||7||||||||||||||||||||||};
 {gloves_attack1|items_armours:35|Handschuhe des Blitzangriffs|hnd_lthr|||150|1|||||15|||||-9||||||||||||||||||||||};
 {gloves_attack2|items_armours:35|Feine Handschuhe des Blitzangriffs|hnd_lthr|||221|1|||||17|||||-9||||||||||||||||||||||};
        </string>
 {health|items_consumables:49|Trank der Gesundheit|pot|||40||||||||||||||1|10|10|||||||||||||||||};
 {health_major|items_consumables:28|Große Flasche der Gesundheit|pot||1|210||||||||||||||1|40|40|||||||||||||||||};
 {health_major2|items_consumables:28|Großer Trank der Gesundheit|pot|||280||||||||||||||1|40|40|||||||||||||||||};
-{mead|items_consumables:51|Met|pot|||15||||||||||||||1|1|1|||||||||||||||||};
-{milk|items_consumables:55|Milch|pot|||21||||||||||||||1|2|2|||||||||||||||||};
+{mead|items_consumables:51|Met|drink|||15||||||||||||||1|1|1|||||||||||||||||};
+{milk|items_consumables:55|Milch|drink|||21||||||||||||||1|2|2|||||||||||||||||};
 {bonemeal_potion|items_consumables:34|Knochenmehltrank|pot||1|45||||||||||||||1|40|40|||||||||||||||||};
        </string>
        
 
        <string name="itemlist_v069">
 [id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
-{rapier_lifesteal|items_weapons:71|Vampirdegen|lsword|2|1|0|1|5|||5|21|||1|6||||||||||1|0|3|||||1|3|3||||};
+{rapier_lifesteal|items_weapons:71|Vampirdegen|rapier|2|1|0|1|5|||5|21|||1|6||||||||||1|0|3|||||1|3|3||||};
 {dagger_barbed|items_weapons:17|Spitzdolch|dagger|3|1|0|1||||4|15|||0|0|5|||||||||1||||||{{bleeding_wound|1|5|50|}}|||||||};
-{elytharan_redeemer|items_weapons:70|Elytharanischer Erlöser|lsword|2|1|0|1||2||5|25|||3|8|5||{{bless|1|}}|0|||||||||||||||||||};
-{clouded_rage|items_weapons:71|Raserei des Schattens|lsword|3|1|0|1||||5|21|||3|6|5|||0|||||||||||||1|||||{{rage_minor|1|1|50|}}|};
+{elytharan_redeemer|items_weapons:70|Elytharanischer Erlöser|2hsword|2|1|0|1||2||5|25|||3|8|5||{{bless|1|}}|0|||||||||||||||||||};
+{clouded_rage|items_weapons:71|Raserei des Schattens|rapier|3|1|0|1||||5|21|||3|6|5|||0|||||||||||||1|||||{{rage_minor|1|1|50|}}|};
 {shadow_slayer|items_weapons:60|Schatten des Mörders|axe2h|3|1|0|1||2||7|25|10|2|5|9|||||||||||||||||1|1|1||||};
 
 {ring_shadow_embrace|items_jewelry:0|Umarmung des Schattens|ring|3|1|0|1|20||||10|||2|2|||||||||||||||||||||||};
 {sword_defenders|items_weapons:2|Klinge des Verteidigers|lsword||0|1711|1||||5|26|||3|7|3||||||||||||||||||||||};
 {sword_villains|items_weapons:16|Villain\'s Klinge|ssword||0|1665|1||||4|20|5|3|1|2|||||||||||||||||||||||};
 {sword_challengers|items_weapons:1|Eisenschwert des Herausforderers|lsword||0|785|1||||5|20|||2|6|||||||||||||||||||||||};
-{sword_fencing|items_weapons:13|Fechtklinge|lsword||0|922|1||||4|14|||2|5|5||||||||||||||||||||||};
+{sword_fencing|items_weapons:13|Fechtklinge|rapier||0|922|1||||4|14|||2|5|5||||||||||||||||||||||};
 {club_brutal|items_weapons:44|Morgenstern|mace||0|2522|1||||7|20|5|3|2|21|||||||||||||||||||||||};
 {axe_gutsplitter|items_weapons:58|Bauchschlitzer|axe2h||0|2733|1||||6|21|||7|17|||||||||||||||||||||||};
 {hammer_skullcrusher|items_weapons:45|Schädelbrecher|hammer2h||0|3142|1||||7|20|5|3|0|26|||||||||||||||||||||||};
 {helm_redeye1|items_armours:24|Kappe der roten Augen|hd_lthr||0|1|1|-5|||||||||8||||||||||||||||||||||};
 {helm_redeye2|items_armours:24|Kappe der blutigen Augen|hd_lthr||0|1|1|-5|||||||0|1|8||||||||||||||||||||||};
 {helm_defend1|items_armours_3:31|Helm des Verteidigers|hd_mtl_hv||0|1975|1|||||-3|||||8|1|||||||||||||||||||||};
-{helm_protector0|items_armours_3:31|seltsam aussehender Helm|hd_mtl_hv|1|1|0|1|-9|||||||0|1|5||||||||||||||||||||||};
-{helm_protector|items_armours_3:31|Dunkler Beschützer|hd_mtl_hv|3|0|3119|1|-6|||||||0|1|13|1|||||||||||||||||||||};
+{helm_protector0|items_armours_3:31|seltsam aussehender Helm|hd_mtl_li|1|1|0|1|-9|||||||0|1|5||||||||||||||||||||||};
+{helm_protector|items_armours_3:31|Dunkler Beschützer|hd_mtl_li|3|0|3119|1|-6|||||||0|1|13|1|||||||||||||||||||||};
 
 {armour_chain_remg|items_armours_3:13|Remgard Kettenrüstung|chmail||0|8927|1|||||-7|||||25||||||||||||||||||||||};
 {armour_cvest1|items_armours_3:5|Kampfweste|bdy_lt||0|1116|1|||||15|||||8||||||||||||||||||||||};
index 966ab9210c5bbd5d7154a9922645b5e6887d7802..ac7e49ba7f9fbe2cc5724eb18bb40e7d90630510 100644 (file)
@@ -71,7 +71,7 @@
 {boots1|items_armours:28|Bottes en cuir|feet_lthr|||23|1||||||||||3||||||||||||||||||||||};
 {boots2|items_armours:28|Bottes en cuir supérieures|feet_lthr|||38|1||||||||||4||||||||||||||||||||||};
 {boots3|items_armours:29|Bottes en peau de serpent|feet_lthr|||146|1||||||||||6||||||||||||||||||||||};
-{boots5|items_armours:30|Bottes renforcées|feet_mtl_li|||226|1||||||||||7||||||||||||||||||||||};
+{boots5|items_armours:30|Bottes renforcées|feet_mtl_hv|||226|1||||||||||7||||||||||||||||||||||};
 {gloves_attack1|items_armours:35|Gants d\'attaque rapide|hnd_lthr|||150|1|||||15|||||-9||||||||||||||||||||||};
 {gloves_attack2|items_armours:35|Gants d\'attaque rapide de bonne facture|hnd_lthr|||221|1|||||17|||||-9||||||||||||||||||||||};
        </string>
 {health|items_consumables:49|Potion de santé|pot|||40||||||||||||||1|10|10|||||||||||||||||};
 {health_major|items_consumables:28|Grande fiole de santé|pot||1|210||||||||||||||1|40|40|||||||||||||||||};
 {health_major2|items_consumables:28|Grande potion de santé|pot|||280||||||||||||||1|40|40|||||||||||||||||};
-{mead|items_consumables:51|Hydromel|pot|||15||||||||||||||1|1|1|||||||||||||||||};
-{milk|items_consumables:55|Lait|pot|||21||||||||||||||1|2|2|||||||||||||||||};
+{mead|items_consumables:51|Hydromel|drink|||15||||||||||||||1|1|1|||||||||||||||||};
+{milk|items_consumables:55|Lait|drink|||21||||||||||||||1|2|2|||||||||||||||||};
 {bonemeal_potion|items_consumables:34|Potion d\'os|pot||1|45||||||||||||||1|40|40|||||||||||||||||};
        </string>
        
 
        <string name="itemlist_v069">
 [id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
-{rapier_lifesteal|items_weapons:71|Rapière du drain de vie|lsword|2|1|0|1|5|||5|21|||1|6||||||||||1|0|3|||||1|3|3||||};
+{rapier_lifesteal|items_weapons:71|Rapière du drain de vie|rapier|2|1|0|1|5|||5|21|||1|6||||||||||1|0|3|||||1|3|3||||};
 {dagger_barbed|items_weapons:17|Dague dentelée|dagger|3|1|0|1||||4|15|||0|0|5|||||||||1||||||{{bleeding_wound|1|5|50|}}|||||||};
-{elytharan_redeemer|items_weapons:70|Rédempteur d\'Elytharan|lsword|2|1|0|1||2||5|25|||3|8|5||{{bless|1|}}|0|||||||||||||||||||};
-{clouded_rage|items_weapons:71|Épée de la rage de l\'Ombre|lsword|3|1|0|1||||5|21|||3|6|5|||0|||||||||||||1|||||{{rage_minor|1|1|50|}}|};
+{elytharan_redeemer|items_weapons:70|Rédempteur d\'Elytharan|2hsword|2|1|0|1||2||5|25|||3|8|5||{{bless|1|}}|0|||||||||||||||||||};
+{clouded_rage|items_weapons:71|Épée de la rage de l\'Ombre|rapier|3|1|0|1||||5|21|||3|6|5|||0|||||||||||||1|||||{{rage_minor|1|1|50|}}|};
 {shadow_slayer|items_weapons:60|Ombre du tueur|axe2h|3|1|0|1||2||7|25|10|2|5|9|||||||||||||||||1|1|1||||};
 
 {ring_shadow_embrace|items_jewelry:0|Anneau de l\'étreinte de l\'Ombre|ring|3|1|0|1|20||||10|||2|2|||||||||||||||||||||||};
 {sword_defenders|items_weapons:2|Lame du défenseur|lsword||0|1711|1||||5|26|||3|7|3||||||||||||||||||||||};
 {sword_villains|items_weapons:16|Lame du traître|ssword||0|1665|1||||4|20|5|3|1|2|||||||||||||||||||||||};
 {sword_challengers|items_weapons:1|Épée en fer du provocateur|lsword||0|785|1||||5|20|||2|6|||||||||||||||||||||||};
-{sword_fencing|items_weapons:13|Lame d\'escrime|lsword||0|922|1||||4|14|||2|5|5||||||||||||||||||||||};
+{sword_fencing|items_weapons:13|Lame d\'escrime|rapier||0|922|1||||4|14|||2|5|5||||||||||||||||||||||};
 {club_brutal|items_weapons:44|Bâton offensif|mace||0|2522|1||||7|20|5|3|2|21|||||||||||||||||||||||};
 {axe_gutsplitter|items_weapons:58|Répandeur d\'entrailles|axe2h||0|2733|1||||6|21|||7|17|||||||||||||||||||||||};
 {hammer_skullcrusher|items_weapons:45|Écraseur de crâne|hammer2h||0|3142|1||||7|20|5|3|0|26|||||||||||||||||||||||};
 {helm_redeye1|items_armours:24|Chapeau des yeux rouges|hd_lthr||0|1|1|-5|||||||||8||||||||||||||||||||||};
 {helm_redeye2|items_armours:24|Chapeau des yeux de sang|hd_lthr||0|1|1|-5|||||||0|1|8||||||||||||||||||||||};
 {helm_defend1|items_armours_3:31|Casque du Défenseur|hd_mtl_hv||0|1975|1|||||-3|||||8|1|||||||||||||||||||||};
-{helm_protector0|items_armours_3:31|Casque d\'allure étrange|hd_mtl_hv|1|1|0|1|-9|||||||0|1|5||||||||||||||||||||||};
-{helm_protector|items_armours_3:31|Protecteur sombre|hd_mtl_hv|3|0|3119|1|-6|||||||0|1|13|1|||||||||||||||||||||};
+{helm_protector0|items_armours_3:31|Casque d\'allure étrange|hd_mtl_li|1|1|0|1|-9|||||||0|1|5||||||||||||||||||||||};
+{helm_protector|items_armours_3:31|Protecteur sombre|hd_mtl_li|3|0|3119|1|-6|||||||0|1|13|1|||||||||||||||||||||};
 
 {armour_chain_remg|items_armours_3:13|Cotte de mailles de Remgard|chmail||0|8927|1|||||-7|||||25||||||||||||||||||||||};
 {armour_cvest1|items_armours_3:5|Veste de combat|bdy_lt||0|1116|1|||||15|||||8||||||||||||||||||||||};
index 7e134f45731df58a3426c88c4cdb41ed948aa827..6e52ad576908c028646c04e895414062b3ce424b 100644 (file)
@@ -72,7 +72,7 @@
 {boots1|items_armours:28|Stivali di pelle|feet_lthr|||23|1||||||||||3||||||||||||||||||||||};
 {boots2|items_armours:28|Stivali di pelle pregiati|feet_lthr|||38|1||||||||||4||||||||||||||||||||||};
 {boots3|items_armours:29|Stivali pitonati|feet_lthr|||146|1||||||||||6||||||||||||||||||||||};
-{boots5|items_armours:30|Stivali rinforzati|feet_mtl_li|||226|1||||||||||7||||||||||||||||||||||};
+{boots5|items_armours:30|Stivali rinforzati|feet_mtl_hv|||226|1||||||||||7||||||||||||||||||||||};
 {gloves_attack1|items_armours:35|Guanti dell\'attacco rapido|hnd_lthr|||150|1|||||15|||||-9||||||||||||||||||||||};
 {gloves_attack2|items_armours:35|Pregiati guanti dell\'attacco rapido|hnd_lthr|||221|1|||||17|||||-9||||||||||||||||||||||};
        </string>
 {health|items_consumables:49|Pozione curativa normale|pot|||40||||||||||||||1|10|10|||||||||||||||||};
 {health_major|items_consumables:28|Pozione curativa grande|pot||1|210||||||||||||||1|40|40|||||||||||||||||};
 {health_major2|items_consumables:28|Pozione curativa grande|pot|||280||||||||||||||1|40|40|||||||||||||||||};
-{mead|items_consumables:51|Idromele|pot|||15||||||||||||||1|1|1|||||||||||||||||};
-{milk|items_consumables:55|Latte|pot|||21||||||||||||||1|2|2|||||||||||||||||};
+{mead|items_consumables:51|Idromele|drink|||15||||||||||||||1|1|1|||||||||||||||||};
+{milk|items_consumables:55|Latte|drink|||21||||||||||||||1|2|2|||||||||||||||||};
 {bonemeal_potion|items_consumables:34|Pozione farina d\'ossa|pot||1|45||||||||||||||1|40|40|||||||||||||||||};
        </string>
        
 
        <string name="itemlist_v069">
 [id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
-{rapier_lifesteal|items_weapons:71|Stocco Rubavita|lsword|2|1|0|1|5|||5|21|||1|6||||||||||1|0|3|||||1|3|3||||};
+{rapier_lifesteal|items_weapons:71|Stocco Rubavita|rapier|2|1|0|1|5|||5|21|||1|6||||||||||1|0|3|||||1|3|3||||};
 {dagger_barbed|items_weapons:17|Pugnale spinato|dagger|3|1|0|1||||4|15|||0|0|5|||||||||1||||||{{bleeding_wound|1|5|50|}}|||||||};
-{elytharan_redeemer|items_weapons:70|Redentore Elytharan|lsword|2|1|0|1||2||5|25|||3|8|5||{{bless|1|}}|0|||||||||||||||||||};
-{clouded_rage|items_weapons:71|Spada Rabbia dell\'Ombra|lsword|3|1|0|1||||5|21|||3|6|5|||0|||||||||||||1|||||{{rage_minor|1|1|50|}}|};
+{elytharan_redeemer|items_weapons:70|Redentore Elytharan|2hsword|2|1|0|1||2||5|25|||3|8|5||{{bless|1|}}|0|||||||||||||||||||};
+{clouded_rage|items_weapons:71|Spada Rabbia dell\'Ombra|rapier|3|1|0|1||||5|21|||3|6|5|||0|||||||||||||1|||||{{rage_minor|1|1|50|}}|};
 {shadow_slayer|items_weapons:60|Ombra che uccide|axe2h|3|1|0|1||2||7|25|10|2|5|9|||||||||||||||||1|1|1||||};
 
 {ring_shadow_embrace|items_jewelry:0|Anello Abbraccio dell\'Ombra|ring|3|1|0|1|20||||10|||2|2|||||||||||||||||||||||};
index 878086042520a5cd4a83165519841c80f442fe1e..cec8e373a3dc776fc8de5b1f9a29f1305d72c872 100644 (file)
@@ -72,7 +72,7 @@
 {boots1|items_armours:28|Кожаные сапоги|feet_lthr|||23|1||||||||||3||||||||||||||||||||||};
 {boots2|items_armours:28|Превосходные кожаные сапоги|feet_lthr|||38|1||||||||||4||||||||||||||||||||||};
 {boots3|items_armours:29|Сапоги из змеиной кожи|feet_lthr|||146|1||||||||||6||||||||||||||||||||||};
-{boots5|items_armours:30|Усиленные сапоги|feet_mtl_li|||226|1||||||||||7||||||||||||||||||||||};
+{boots5|items_armours:30|Усиленные сапоги|feet_mtl_hv|||226|1||||||||||7||||||||||||||||||||||};
 {gloves_attack1|items_armours:35|Перчатки быстрой атаки|hnd_lthr|||150|1|||||15|||||-9||||||||||||||||||||||};
 {gloves_attack2|items_armours:35|Первоклассные перчатки быстрой атаки|hnd_lthr|||221|1|||||17|||||-9||||||||||||||||||||||};
        </string>
 {health|items_consumables:49|Обычное зелье здоровья|pot|||40||||||||||||||1|10|10|||||||||||||||||};
 {health_major|items_consumables:28|Большая бутыль здоровья|pot||1|210||||||||||||||1|40|40|||||||||||||||||};
 {health_major2|items_consumables:28|Большое зелье здоровья|pot|||280||||||||||||||1|40|40|||||||||||||||||};
-{mead|items_consumables:51|Медовуха|pot|||15||||||||||||||1|1|1|||||||||||||||||};
-{milk|items_consumables:55|Молоко|pot|||21||||||||||||||1|2|2|||||||||||||||||};
+{mead|items_consumables:51|Медовуха|drink|||15||||||||||||||1|1|1|||||||||||||||||};
+{milk|items_consumables:55|Молоко|drink|||21||||||||||||||1|2|2|||||||||||||||||};
 {bonemeal_potion|items_consumables:34|Зелье из костной муки|pot||1|45||||||||||||||1|40|40|||||||||||||||||};
        </string>
        
 
        <string name="itemlist_v069">
 [id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
-{rapier_lifesteal|items_weapons:71|Рапира-душегуб|lsword|2|1|0|1|5|||5|21|||1|6||||||||||1|0|3|||||1|3|3||||};
+{rapier_lifesteal|items_weapons:71|Рапира-душегуб|rapier|2|1|0|1|5|||5|21|||1|6||||||||||1|0|3|||||1|3|3||||};
 {dagger_barbed|items_weapons:17|Кинжал с зазубринами|dagger|3|1|0|1||||4|15|||0|0|5|||||||||1||||||{{bleeding_wound|1|5|50|}}|||||||};
-{elytharan_redeemer|items_weapons:70|Элитаран-Спаситель|lsword|2|1|0|1||2||5|25|||3|8|5||{{bless|1|}}|0|||||||||||||||||||};
-{clouded_rage|items_weapons:71|Меч ярости Тени|lsword|3|1|0|1||||5|21|||3|6|5|||0|||||||||||||1|||||{{rage_minor|1|1|50|}}|};
+{elytharan_redeemer|items_weapons:70|Элитаран-Спаситель|2hsword|2|1|0|1||2||5|25|||3|8|5||{{bless|1|}}|0|||||||||||||||||||};
+{clouded_rage|items_weapons:71|Меч ярости Тени|rapier|3|1|0|1||||5|21|||3|6|5|||0|||||||||||||1|||||{{rage_minor|1|1|50|}}|};
 {shadow_slayer|items_weapons:60|Тень убийцы|axe2h|3|1|0|1||2||7|25|10|2|5|9|||||||||||||||||1|1|1||||};
 
 {ring_shadow_embrace|items_jewelry:0|Кольцо объятия Тени|ring|3|1|0|1|20||||10|||2|2|||||||||||||||||||||||};
 {sword_defenders|items_weapons:2|Клинок защитника|lsword||0|1711|1||||5|26|||3|7|3||||||||||||||||||||||};
 {sword_villains|items_weapons:16|Клинок злодея|ssword||0|1665|1||||4|20|5|3|1|2|||||||||||||||||||||||};
 {sword_challengers|items_weapons:1|Железный меч для поединков|lsword||0|785|1||||5|20|||2|6|||||||||||||||||||||||};
-{sword_fencing|items_weapons:13|Фехтовальный клинок|lsword||0|922|1||||4|14|||2|5|5||||||||||||||||||||||};
+{sword_fencing|items_weapons:13|Фехтовальный клинок|rapier||0|922|1||||4|14|||2|5|5||||||||||||||||||||||};
 {club_brutal|items_weapons:44|Брутальная булава|mace||0|2522|1||||7|20|5|3|2|21|||||||||||||||||||||||};
 {axe_gutsplitter|items_weapons:58|Потрошитель|axe2h||0|2733|1||||6|21|||7|17|||||||||||||||||||||||};
 {hammer_skullcrusher|items_weapons:45|Сокрушитель черепов|hammer2h||0|3142|1||||7|20|5|3|0|26|||||||||||||||||||||||};
 {helm_redeye1|items_armours:24|Шапка красных глаз|hd_lthr||0|1|1|-5|||||||||8||||||||||||||||||||||};
 {helm_redeye2|items_armours:24|Шапка кровавых глаз|hd_lthr||0|1|1|-5|||||||0|1|8||||||||||||||||||||||};
 {helm_defend1|items_armours_3:31|Шлем защитника|hd_mtl_hv||0|1975|1|||||-3|||||8|1|||||||||||||||||||||};
-{helm_protector0|items_armours_3:31|Странно выглядящий шлем|hd_mtl_hv|1|1|0|1|-9|||||||0|1|5||||||||||||||||||||||};
-{helm_protector|items_armours_3:31|Темный покровитель|hd_mtl_hv|3|0|3119|1|-6|||||||0|1|13|1|||||||||||||||||||||};
+{helm_protector0|items_armours_3:31|Странно выглядящий шлем|hd_mtl_li|1|1|0|1|-9|||||||0|1|5||||||||||||||||||||||};
+{helm_protector|items_armours_3:31|Темный покровитель|hd_mtl_li|3|0|3119|1|-6|||||||0|1|13|1|||||||||||||||||||||};
 
 {armour_chain_remg|items_armours_3:13|Ремгардская кольчуга|chmail||0|8927|1|||||-7|||||25||||||||||||||||||||||};
 {armour_cvest1|items_armours_3:5|Бронежилет|bdy_lt||0|1116|1|||||15|||||8||||||||||||||||||||||};
index 486f5a05877767cfef891c7bb47bbb1e7469fa61..606b56e6a0c39d102c4d1dd591f7d112b2269594 100644 (file)
@@ -5,6 +5,7 @@
 [id|name|actionType|inventorySlot|size|];
 {dagger|Dagger|2|0|1|};
 {ssword|Shortsword|2|0|1|};
+{rapier|Rapier|2|0|2|};
 {lsword|Longsword|2|0|2|};
 {2hsword|Two-handed sword|2|0|3|};
 {bsword|Broadsword|2|0|2|};
@@ -53,6 +54,7 @@
 
 {pot|Potion|1|||};
 {food|Food|1|||};
+{drink|Drink|1|||};
 {gem|Gem||||};
 {animal|Animal part||||};
 {animal_e|Edible animal part|1|||};
index 8c9ffd889ea8eb7fee3519e7a1bf9de29109e3f0..dd85336f91bb195d6df208f43b349e23dc8f34a5 100644 (file)
@@ -72,7 +72,7 @@
 {boots1|items_armours:28|Leather boots|feet_lthr|||23|1||||||||||3||||||||||||||||||||||};
 {boots2|items_armours:28|Superior leather boots|feet_lthr|||38|1||||||||||4||||||||||||||||||||||};
 {boots3|items_armours:29|Snakeskin boots|feet_lthr|||146|1||||||||||6||||||||||||||||||||||};
-{boots5|items_armours:30|Reinforced boots|feet_mtl_li|||226|1||||||||||7||||||||||||||||||||||};
+{boots5|items_armours:30|Reinforced boots|feet_mtl_hv|||226|1||||||||||7||||||||||||||||||||||};
 {gloves_attack1|items_armours:35|Gloves of swift attack|hnd_lthr|||150|1|||||15|||||-9||||||||||||||||||||||};
 {gloves_attack2|items_armours:35|Fine gloves of swift attack|hnd_lthr|||221|1|||||17|||||-9||||||||||||||||||||||};
        </string>
 {health|items_consumables:49|Regular potion of health|pot|||40||||||||||||||1|10|10|||||||||||||||||};
 {health_major|items_consumables:28|Major flask of health|pot||1|210||||||||||||||1|40|40|||||||||||||||||};
 {health_major2|items_consumables:28|Major potion of health|pot|||280||||||||||||||1|40|40|||||||||||||||||};
-{mead|items_consumables:51|Mead|pot|||15||||||||||||||1|1|1|||||||||||||||||};
-{milk|items_consumables:55|Milk|pot|||21||||||||||||||1|2|2|||||||||||||||||};
+{mead|items_consumables:51|Mead|drink|||15||||||||||||||1|1|1|||||||||||||||||};
+{milk|items_consumables:55|Milk|drink|||21||||||||||||||1|2|2|||||||||||||||||};
 {bonemeal_potion|items_consumables:34|Bonemeal potion|pot||1|45||||||||||||||1|40|40|||||||||||||||||};
        </string>
        
 
        <string name="itemlist_v069">
 [id|iconID|name|category|displaytype|hasManualPrice|baseMarketCost|hasEquipEffect|equip_boostMaxHP|equip_boostMaxAP|equip_moveCostPenalty|equip_attackCost|equip_attackChance|equip_criticalChance|equip_criticalMultiplier|equip_attackDamage_Min|equip_attackDamage_Max|equip_blockChance|equip_damageResistance|equip_conditions[condition|magnitude|]|hasUseEffect|use_boostHP_Min|use_boostHP_Max|use_boostAP_Min|use_boostAP_Max|use_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hasHitEffect|hit_boostHP_Min|hit_boostHP_Max|hit_boostAP_Min|hit_boostAP_Max|hit_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|hit_conditionsTarget[condition|magnitude|duration|chance|]|hasKillEffect|kill_boostHP_Min|kill_boostHP_Max|kill_boostAP_Min|kill_boostAP_Max|kill_conditionsSource[condition|magnitude|duration|chance|]|];
-{rapier_lifesteal|items_weapons:71|Rapier of lifesteal|lsword|2|1|0|1|5|||5|21|||1|6||||||||||1|0|3|||||1|3|3||||};
+{rapier_lifesteal|items_weapons:71|Rapier of lifesteal|rapier|2|1|0|1|5|||5|21|||1|6||||||||||1|0|3|||||1|3|3||||};
 {dagger_barbed|items_weapons:17|Barbed dagger|dagger|3|1|0|1||||4|15|||0|0|5|||||||||1||||||{{bleeding_wound|1|5|50|}}|||||||};
-{elytharan_redeemer|items_weapons:70|Elytharan redeemer|lsword|2|1|0|1||2||5|25|||3|8|5||{{bless|1|}}|0|||||||||||||||||||};
-{clouded_rage|items_weapons:71|Sword of Shadow\'s rage|lsword|3|1|0|1||||5|21|||3|6|5|||0|||||||||||||1|||||{{rage_minor|1|1|50|}}|};
