]>
www.infradead.org Git - users/jedix/linux-maple.git/commit
ib_sdp: porting sdp from uek2 to uek-4.1
Perf result:
[root@ca-ibdev10 src]# ./iperf -c 192.168.220.117 -P 8 -p 6001 -l 4k -t 300 -w
16m
------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.220.117, TCP port 6001
TCP window size: 2.10 MByte (WARNING: requested 16.0 MByte)
------------------------------------------------------------
[ 7] local 192.168.220.110 port 28275 connected with 192.168.220.117 port 6001
[ 9] local 192.168.220.110 port 16839 connected with 192.168.220.117 port 6001
[ 4] local 192.168.220.110 port 13889 connected with 192.168.220.117 port 6001
[ 12] local 192.168.220.110 port 22535 connected with 192.168.220.117 port 6001
[ 13] local 192.168.220.110 port 33341 connected with 192.168.220.117 port 6001
[ 6] local 192.168.220.110 port 9645 connected with 192.168.220.117 port 6001
[ 16] local 192.168.220.110 port 54091 connected with 192.168.220.117 port 6001
[ 19] local 192.168.220.110 port 22246 connected with 192.168.220.117 port 6001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 7] 0.0-300.0 sec 126 GBytes 3.59 Gbits/sec
[ 9] 0.0-300.0 sec 126 GBytes 3.60 Gbits/sec
[ 4] 0.0-300.0 sec 126 GBytes 3.60 Gbits/sec
[ 12] 0.0-300.0 sec 126 GBytes 3.59 Gbits/sec
[ 13] 0.0-300.0 sec 126 GBytes 3.60 Gbits/sec
[ 6] 0.0-300.0 sec 126 GBytes 3.60 Gbits/sec
[ 16] 0.0-300.0 sec 126 GBytes 3.60 Gbits/sec
[ 19] 0.0-300.0 sec 126 GBytes 3.59 Gbits/sec
[SUM] 0.0-300.0 sec 1004 GBytes 28.8 Gbits/sec
Signed-off-by: Qing Huang <qing.huang@oracle.com>